Résultats 2019

                       
  Championnat Départemental Mixte
            Lieu: Ponpertuzat    
                       
  Nom & Prénom CD N° de tirage au sort 1RE MANCHE 2E MANCHE Total Poids Total Place Classement
  poids Place poids Place
  BADENS Pierre 31 2 11 2330 3 2630 1 4960 4 1
  THOMAS Christophe 31 1 9 3290 2 2150 4 5440 6 2
  APPARIGLIATTO Alexis 31 8 1 1930 5 2950 3 4880 8 3
  PONSOLE Laurent 31 3 10 2620 3 2050 6 4670 9 4
  DUBAIL Benjamin 31 15 8 5120 1 1050 9 6170 10 5
  CHMILEWSKY fabien 31 13 7 1790 6 1850 7 3640 13 6
  GRANIER Fabien 31 6 15 630 13 4540 1 5170 14 7
  PERROTTET Yannck 31 10 2 1780 7 1590 8 3370 15 8
  HOUZET Jean marc 31 7 14 720 12 2070 5 2790 17 9
  DASQUE Frédéric 31 9 3 1310 8 570 12 1880 20 10
  PEYRAS Claude 31 5 12 780 11 860 10 1640 21 11
  PY Michel 31 12 4 1180 9 460 13 1640 22 12
  DELAS Alain 31 14 6 490 14 640 11 1130 25 13
  DANTI Stéphane 31 11 5 880 10 210 15 1090 25 14
  CARRET Patrick 31 4 13 210 15 420 14 630 29

15

                       
  Championnat Départemental Moulinet
Date : 20 et 21 Juillet    Lieu: Fonsorbes         
  Nom & Prénom CD N° de tirage au sort 1RE MANCHE 2E MANCHE Total Poids Total Places Classement
  Points Place Points Place  
  PICCO Jean 31 1 8 3710 1 2750 5 6460 6 1
  DASQUE Fred 31 10 2 3490 3 2770 4 6260 7 2
  DANTI Stéphane 31 11 5 2280 7 5310 1 7590 8 3
  ALBIGES Thiery 31 6 11 2930 5 3590 3 6520 8 4
  CHMILEWSKY  31 2 10 3100 4 2690 6 5790 10 5
  MOSSO J Luc 31 12 4 3520 2 1900 10 5420 12 6
  DUBAIL Benj 31 14 6 2450 6 2420 9 4870 15 7
  GRANIER Fabi 31 5 14 1030 14 3810 2 4840 16 8
  ESCACH Gilles 31 3 9 2030 9 2540 7 4570 16 9
  OUHAB Mahmo 31 4 12 2080 8 1810 11 3890 19 10
  CARRET Patrick 31 8 1 1200 13 2440 8 3640 21 11
  PEYRAS Claude 31 7 13 1700 10 1630 12 3330 22 12
  MONTEGUT Pat 31 9 3 1260 12 1460 13 2720 25 13
  TARANTO Mich 31 13 7 1310 11 740 14 2050 25 14
Championnat Midi Pyrénées au coup
                           
Sam 14 et dim 15 septembre 2019 Bazet (65)    
                           
                           
Nom & Prénom CD Tirage au sort manche 1 Manche 2 Manche 3 Total pts Total places Classement
MIOT Philippe 32 y2 z5 x10 3943 2 1915 5 5042 3 10900 10 1
HILY Charles 34 z4 y6 x12 3548 2 2276 4 2743 5 8567 11 2
PELUCCHI Bruno 32 z5 x10 y2 399 7 7191 1 3485 4 11075 12 3
OLIVIE Mickaël 82 x5 y10 z2 2170 4 2134 5 3234 3 7538 12 4
AUBILA Damien 82 x9 y7 z1 3861 1 3045 1 380 10 7286 12 5
APPARIGLIATTO Alexis 31 z8 y3 x11 570 6 2401 2 3161 4 6132 12 6
CARLIN Clément 82 z12 y4 x6 2291 4 1071 8 6677 1 10039 13 7
LENTZ Julien 32 x2 y5 z10 2700 3 796 9 4640 1 8136 13 8
CALVET Adrien 82 y7 z1 x9 1042 5 1784 7 6506 2 9332 14 9
TAILLADE Christophe 46 z10 x2 y5 0 11,5 4345 2 5688 1 10033 14,5 10
QUERIOZ Claude 81 y9 z7 x1 2666 3 2204 2 380 10 5250 15 11
DEJEAN Damien 46 z3 y11 x8 1698 5 2400 3 787 7 4885 15 12
FIMBEL Nicolas 32 y3 x11 z8 424 8 715 5 3258 2 4397 15 13
ERSI Adrien 32 y8 x3 z11 1620 4 611 7 1645 6 3876 17 14
PREYS Benoît 81 y1 z9 x7 639 7 2401 1 415 9 3455 17 15
VERVAECKE Laury 81 x12 z4 y6 3381 2 768 10 2908 6 7057 18 16
LAMARQUE Joël 32 y4 x6 z12 260 9 1237 4 2721 5 4218 18 17
PERIE Dominique 81 y6 x12 z4 0 11,5 2660 3 3058 4 5718 18,5 18
CHMILWESKY Fabien 31 y12 x4 z6 5564 1 20 11 1175 7 6759 19 19
DUBAIL Binjamin 31 z26 y12 x4 4301 1 1612 7 104 11 6017 19 20
COMAIL Nicolas 66 z7 x1 y9 2387 3 412 8 2286 8 7390 19 21
THOMAS Christophe 31 x4 z6 y12 651 11 1793 6 4116 3 6560 20 22
FURLAN Gérard 82 x3 z11 y8 1970 5 1981 4 60 11 8610 20 23
LALANNE Hervé 32 x11 z8 y3 222 12 1509 9 4848 2 6579 23 24
AUJARD Benoît 65 x6 z12 y4 794 10 1985 3 1980 10 4759 23 25
THOMAS David 31 z2 x5 y10 619 9 167 10 3409 5 7830 24 26
BONVALET Maxance 82 x7 y1 z9 1199 6 637 10 927 8 2763 24 27
PERROTTET Yannick 31 y5 z10 x2 0 11,5 1513 8 2637 6 4150 25,5 28
CAZABAN Guillaume 82 z11 y8 x3 0 11,5 1902 6 616 8 6540 25,5 29
BADENS Pierre 31 x10 y2 z5 1118 7 0 11 540 9 1658 27 30
LESIEU Kévin 32 z9 x7 y1 10 10 316 9 2199 9 6340 28 31
WOJCIK Krzstof 82 y11 x8 z3 189 10 714 6 91 12 5850 28 32
CHENNEBAULT Thierry 30 y10 z2 x5 820 6 245 11,5 42 12 4680 31 33
CASSE Christophe 12 x1 y9 z7 1101 8 0 11 255 11 5070 32 34
KUZMYCZ Anthony 32 x8 z3 y11 1094 9 698 11 551 12 4430 32 35
HERVEULEU Jean Michel 32 z1 x9 y7 132 8 2714 7 ab   3480 35 36
Championnat de France - 3e division C
                           
22 et 23 juin 2019 Auch (32)                  
                           
                           
Clt Nom & Prénom CD tirage au sort 1RE MANCHE 2E MANCHE 3E MANCHE Total Poids Total Places
Points Place Points Place Points Place
1 ROUILLES Christo, 32 12 16 1 1310 9 2540 6 3620 1 7470 16
2 CAZES Damien 32 7 21 10 1510 7 3470 2 960 9 5940 18
3 SANS Christophe 81 15 11 2 2450 5 2020 8 1110 7 5580 20
4 PELLEGRINO Benoit 82 13 6 19 660 13 3530 1 1270 6 5460 20
5 LENTZ J Michel 32 19 13 6 2060 6 1820 10 1300 5 5180 21
6 ALLEYSSON Jerome 82 1 12 16 5790 1 2060 7 490 14,5 8340 22,5
7 ANTON Vivien 82 18 8 3 1440 8 1780 12 1040 8 4260 28
8 DAUBAS Bernard 32 14 7 4 730 12 1570 13 1670 3 3970 28
9 PICCO Jean 31 16 1 12 590 15 2950 4 780 10 4320 29
10 LENTZ Julien 32 20 5 9 3840 2 1290 16 490 14,5 5620 32,5
11 HADY Vincent 32 11 2 15 310 17 3010 3 520 13 3840 33
12 QUERIOZ Claude 81 3 18 8 2620 4 1450 14 350 17 4420 35
13 THOMAS David 31 9 20 5 200 20 1790 11 1330 4 3320 35
14 PERIE Dominique 81 2 15 11 740 11 1890 9 360 16 2990 36
15 DAZA Quentin 82 4 14 17 610 14 2600 5 330 18 3540 37
16 KUZMYCZ Anthony 32 10 7 21 340 16 130 21 2910 2 3380 39
17 PELUCCHI Bruno 32 21 10 7 3150 3 1050 18 260 19 4460 40
18 MASSIAU Gilles 82 5 9 20 1010 10 660 20 530 12 2200 42
19 DEJEAN Damien 46 17 4 14 70 21 1410 15 590 11 2070 47
20 CASSE Christophe 12 8 3 18 230 19 1150 17 110 20 1490 56
21 ANDRIEU Alain 82 6 19 13 290 18 960 19 0 21 1250 58
    2éme Nat ABC                      
                           
  Date : 23-24&25 août 2019 Lieu: MONTECH (82)  
                           
Clt Nom & Prénom CD tirage au sort 1RE MANCHE 2E MANCHE 3E MANCHE Total Poids Total Places
4390 2 4410 1 2560 1
2 LEMDANI Damien 79 Y12 X07 Z02 2810 1 4760 1 2830 3 10400 5
3 PELLEGRINO Ben 82 Y15 Z05 X10 2540 2 1690 5 2230 2 6460 9
4 LAPRADE Mickael 82 Z14 X09 Y04 6300 1 3180 3 1800 7 11280 11
5 GAVAZZI Antoine 82 Z09 Y04 X14 3600 5 2940 2 1320 5 7860 12
6 BERGERON Antho 72 X09 Z04 Y14 5530 1 2740 4 1220 9 9490 14
7 BELLAYER Laurent 87 X10 Y15 Z05 3080 3 2780 4 1600 7 7460 14
8 ROUILLES Christ 32 Y05 X10 Z15 1190 8 2680 4 2920 2 6790 14
9 ANDRE Jérémy 35 X08 Z13 Y03 3120 2 3100 3 1020 10 7240 15
10 DURAND Romain 87 Z10 X15 Y05 2810 6 2180 5 1860 4 6850 15
11 SANS Christophe 81 Y02 Z11 X06 2510 3 850 10 1730 3 5090 16
12 BRITEAU Benj 33 Z08 Y13 X03 3680 4 2830 3 1040 10 7550 17
13 LOGEAIS Anthony 35 Y01 X06 Z11 1920 5 3660 2 1270 11 6850 18
14 GEIER Thomas 86 X02 Y11 Z06 2820 4 1150 9 2200 5 6170 18
15 MONSIGNY Thom 33 Y11 X01 Z07 2350 4 1600 7 1560 8 5510 19
16 BLANCHET Alex 53 X05 Z10 Y15 1920 8 790 11 4300 1 7010 20
17 HERRENBERGER  33 Z06 X12 Y01 2340 10 1610 6 1830 5 5780 21
18 ROCHÉ Guillaume 17 Y10 Z15 X05 1320 7 3350 2 950 12,5 5620 21,5
19 MONTFRONT Mic 22 Y09 X04 Z14 930 11 890 11 4700 1 6520 23
20 SOMNARD Olivier 35 X12 Z07 Y02 1400 9 1200 8 1820 6 4420 23
21 ROTIER Freddy 17 X07 Y02 Z12 2800 5 1980 5 1040 14 5820 24
22 LARDRY Christo 64 Z03 X08 Y13 1320 14 1400 8 2540 2 5260 24
23 JACQUES Patrice 87 X11 Z01 Y07 1960 7 650 14 2080 3 4690 24
24 GUEGAN Yann 35 Y08 X13 Z03 1880 6 1160 9 1540 9 4580 24
25 CHAUVIGNE Sam 44 Z15 X05 Y10 4300 3 890 11 950 11 6140 25
26 POPOVICI Alban 35 X13 Y03 Z08 2060 6 1410 7 1170 12 4640 25
27 DESLANDES Stép 72 Y03 Z08 X13 1180 9 1310 7 1060 9 3550 25
28 ALBIGES Thierry 31 X04 Z14 Y09 960 13 3470 1 940 12 5370 26
29 MONSIGNY Leo 33 X03 Y08 Z13 560 14 1250 8 2530 4 4340 26
30 PARISE Lucie 82 Z01 Y06 X11 2570 7 540 15 1170 7 4280 29
31 FINDEISEN Christ 87 X15 Y05 Z10 1000 12 900 11 1690 6 3590 29
32 FOUILLADE Stéph 34 Z11 Y01 X07 980 15 1120 10 1440 4 3540 29
33 GLEMEE Philippe 44 Z12 Y07 X02 2540 8,5 660 14 1170 7 4370 29,5
34 LECLERCJ.Claude 22 X14 Y09 Z04 1270 11 1530 6 1110 13 3910 30
35 LENTZ J-Michel 32 Z02 X11 Y06 1670 12 890 11 1450 8 4010 31
36 CAZES Damien 32 X06 Y12 Z01 1360 10 730 12 1300 10 3390 32
37 GABORIEAU Ala 17 Z05 Y10 X15 1590 13 680 13 1170 7 3440 33
38 CHAUVEAU Br 17 Z13 X03 Y08 2540 8,5 680 13 910 13 4130 34,5
39 VAUTARD Pierre 33 X01 Z06 Y11 390 15 1460 6 540 15 2390 36
40 ROUANET Christ 35 Y06 Z12 X01 540 13 740 13 1020 11 2300 37
41 CHAVASSIEUX Di 34 Y14 Z09 X04 1090 10 620 15 950 12,5 2660 37,5
42 LEGREE Gérard 53 Y13 Z03 X08 380 15 990 9 530 14 1900 38
43 LAMARGUE Patri 87 Z07 X02 Y12 2320 11 640 14 880 14 3840 39
44 ORTEGA Alain 33 Y07 Z02 X12 740 12 770 12 460 15 1970 39
45 HERROU Nicolas 22 Y04 X14 Z09 520 14 590 15 800 15 1910 44
CHAMPIONNAT NATIONAL 1 ère DIVISION MIXTE 2019
                           
    CREUTZWALD ( 57 ) les 27 - 28 - 29 SEPTEMBRE 2019
                           
            MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 Poids Total
Clt Nom et Prénom CD T O S Poids Clt Poids Clt Poids Clt Total Points
1 CAUDIN Alexandre 28 Z15 Y05 X10 12913 1 9596 2 6784 3 29293 6
2 DUCHESNE Maxime 28 Y15 X05 Z10 10678 1 10248 2 6322 4 27248 7
3 PERRIN Jeremy 38 X15 Z05 Y10 9681 1 8250 5 6895 4 24826 10
4 TURPIN Julien 71 X14 Y04 Z09 7246 3 7522 5 6640 3 21408 11
5 MONTENOT Mickael 71 Z02 Y07 X12 9704 4 7300 6 7054 2 24058 12
6 ANDRE Jeremy 35 X13 Z08 Y03 6986 4 7209 7 7082 2 21277 13
7 HAUTEBOUT Florian 80 Z06 Y01 X11 8386 9 11818 1 5998 5 26202 15
8 MARTIN Jimmy 59 Z01 X11 Y06 10268 2 7273 7 6336 6 23877 15
9 DEFROCOURT Olivier 02 Y11 Z06 X01 8077 6 8871 3 5854 6 22802 15
10 VILAIN Emmanuel 59 X04 Y09 Z14 7656 2 6255 12 6970 2 20881 16
11 BERGERON Anthony 72 X02 Z07 Y12 6960 5 7125 10 6898 3 20983 18
12 DELANNOY Didier 78 Y04 Z09 X14 8650 3 9521 1 2786 14 20957 18
13 DURAND Jean Michel 42 Y01 Z11 X06 9791 2 7141 9 5785 8 22717 19
14 BOURSAUD Mickael 28 Y14 Z04 X09 8496 5 8280 4 5354 10 22130 19
15 DUPIN Arnaud 28 Y08 Z03 X13 8625 4 7478 6 5448 9 21551 19
16 RENAULT Pierre Louis 87 X06 Z01 Y11 6758 7 6901 11 7385 1 21044 19
17 LAZZARETTI Ludovic 38 Y02 X07 Z12 7783 7 9149 3 5401 10 22333 20
18 PERES Fabien 41 Y06 X01 Z11 7668 8 7310 6 6105 6 21083 20
19 PELLEGRINO Benoit 82 Y05 X10 Z15 7561 9 5909 11 8042 1 21512 21
20 LINDER Stéphane 87 Y13 X08 Z03 7217 10 8035 5 6084 7 21336 22
21 VALORE Paolo 78 Y10 Z15 X05 6385 13 9014 2 5844 7 21243 22
22 PLE Matthieu 28 X10 Y15 Z05 6721 8 8145 3 5271 12 20137 23
23 MARDELE Jacky 35 Z05 Y10 X15 9326 5 7140 7 4873 12 21339 24
24 GAZANNOIS Christophe 77 Y07 Z12 X02 3736 15 7179 8 9194 1 20109 24
25 DA SILVA Diègo 51 Z12 Y02 X07 8760 8 5732 13 6193 4 20685 25
26 ESPINO Romain 38 Z04 X09 Y14 7074 10 6630 9 6210 7 19914 26
27 POUILLARD David 02 Z03 Y13 X08 10189 3 6808 8 818 15 17815 26
28 PENIN Manuel 59 Y09 X14 Z04 6295 14 8072 4 5545 9 19912 27
29 MOREAU Christophe 38 Z13 Y08 X03 6419 12 7676 4 5063 11 19158 27
30 GEIER Thomas 86 Z10 X15 Y05 6372 13 11760 1 4292 14 22424 28
31 SECULAS Denis 78 Y03 X13 Z08 6574 12 4717 14 6109 5 17400 31
32 CHARTIER Kévin 28 X01 Y11 Z06 6901 6 6383 11 3333 14 16617 31
33 POTTELET Stéphane 87 X07 Y12 Z02 6475 10 6585 9 4227 13 17287 32
34 SZCZUPAK Stéphane 77 Z08 X03 Y13 5482 15 5073 12 6569 5 17124 32
35 BERENI Antoine 28 X08 Y03 Z13 6177 12 6544 10 5312 11 18033 33
36 ROUILLES Christophe 32 X12 Z02 Y07 6377 11 5225 12 5728 10 17330 33
37 DUFLOT Thomas 77 Z07 X12 Y02 8835 7 4304 15 5436 12 18575 34
38 GOUILLEUX Manuel 02 Z11 X06 Y01 6508 11 6572 10 5258 13 18338 34
39 LEMDANI Damien 79 Z14 X04 Y09 8926 6 4826 13 3824 15 17576 34
40 COURTELLEMONT Baptiste 78 Y12 X02 Z07 6608 11 6745 8 3251 15 16604 34
41 BALENGHIEN Edouard 54 X09 Z14 Y04 5919 13 5209 13 6137 9 17265 35
42 LACAZE Kévin 33 X03 Z13 Y08 6652 9 4903 15 5663 11 17218 35
43 LACAZE Florian 33 X11 Y06 Z01 5248 14 4990 15 6075 8 16313 37
44 BELLAYER Laurent 87 X05 Z10 Y15 4518 15 5101 14 6206 8 15825 37
45 SANS Christophe 81 Z09 Y14 X04 5610 14 5576 14 3660 13 14846 41
Championat Midi-Pyrénées au moulinet
5 et 6 oct 2019   Fonsorbes (31)
Clt Nom & Prénom CD N° de tirage au sort 1RE MANCHE 2E MANCHE 3E MANCHE Total Poids Total Places
Points Place Points Place Points Place
1 MIOT Philippe 32 34 23 9 3430 5 5590 1 5360 3 14380 9
2 CHMILEWSKY Fabien 31 21 1 14 3380 6 4290 3 4460 4 12130 13
3 CARLIN Clément 82 15 28 3 6140 2 1330 24 6650 1 14120 27
4 PARISE Claude 82 25 2 19 2410 16 4090 6 4400 5 10900 27
5 CAZABAN Guillaume 82 18 4 27 2680 15 4150 4 3970 9 10800 28
6 PICCO Jean 31 17 33 10 3890 3 810 28 5710 2 10410 33
7 THOMAS Christophe 31 22 5 30 2910 12 3680 8 3170 14 9760 34
8 FIMBEL Nicolas 32 31 13 8 1940 19 4430 2 3080 15 9450 36
9 MOTORO JUANITO 66 32 7 24 1870 22 4120 5 3780 10 9770 37
10 ANTON Vivien 82 3 15 28 3710 4 2230 19 2600 20 8540 43
11 BOUSQUET David 46 2 19 25 3120 7,5 2370 17 2630 19 8120 43,5
12 MASSIAU Gilles 82 30 22 5 2900 13 2610 14 2860 17 8370 44
13 JUAREZ Henri 81 7 24 32 6230 1 3130 11 730 33 10090 45
14 CASSE Christophe 12 29 6 20 1600 26 3640 9 3660 11 8900 46
15 ALLEYSON Jérôme 82 6 20 29 2240 17 3440 10 2490 21 8170 48
16 LALANNE Hervé 32 27 18 4 1930 20 2600 15 3280 13 7810 48
17 DEJEAN Damien 46 12 35 16 3120 7,5 230 34 4230 7 7580 48,5
18 GRANIER Fabien 31 8 29 13 3110 9 490 33 4180 8 7780 50
19 LENTZ Jean Michel 32 13 8 31 2980 10 2830 13 1920 28 7730 51
20 LENTZ Julien 32 26 21 1 960 33 3790 7 3410 12 8160 52
21 DANTI Stéphane 31 19 25 2 1220 29 2320 18 4240 6 7780 53
22 MIQUEL Cédric 81 10 17 33 1450 27 2900 12 2860 17 7210 56
23 DASQUE Frédéric 31 24 32 7 1880 21 1620 22 2860 17 6360 60
24 BONVALET Maxance 82 5 30 22 2930 11 690 30 2410 22 6030 63
25 ANDRAUD Cédric 34 11 14 26 2850 14 1140 25 1930 27 5920 66
26 PELLUCHI Bruno 32 33 10 7 1120 32 2390 16 2290 24 5800 72
27 CHENNEBAULT Thierry 30 4 27 18 1370 28 1810 20 2290 24 5470 72
28 DUBAIL Benjamin 31 23 9 34 1650 23,5 1740 21 1580 29 4970 73,5
29 DAUBAS Bernard 32 9 34 23 1620 25 1020 26 2290 24 4930 75
30 MAURY Joseph 82 14 31 11 2170 18 640 31 2080 26 4890 75
31 AUJARD Benoît 65 1 26 21 1650 23,5 890 27 820 32 3360 82,5
32 LOPEZ Antonio 30 16 12 35 1150 30 1580 23 440 35 3170 88
33 LAFENETRE Alain 32 20 11 6 1140 31 720 29 1570 30 3430 90
34 CARRET Patrick 31 28 3 15 270 35 630 32 1120 31 2020 98
35 RICOU Christophe 65 35 16 12 450 34 70 35 490 34 1010 103
36 AUBILA Damien 82 z6 x3 y11 490 11 3440 11 3060 11 6990 33
37 GASPIN Jean Marc 32 y11 x2 z7 630 12 3600 10 2390 11 6620 33
38 RICOU Christophe 65 x2 y11 z6 1820 9 940 13 640 13 3400 35
39 CHENEBAULT thierry 30 z7 y12 x3 290 13 1630 11 2500 12 4420 36
CHAMPIONNAT NATIONAL 2 ème DIVISION MOULINET ABC
                             
    CAZAUBON 08, 09 et 10 JUIN 2019                        
                             
            MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 Poids Meilleure Total
Clt Nom et Prénom CD T O S Poids Clt Poids Clt Poids Clt Total Manche Points
1 MONSIGNY Thomas 33 Y14 X04 Z09 22560 1 15010 1 13200 1 50770 22560 3
2 HERRENBERGER St 33 X15 Z10 Y05 14330 1 17010 1 11370 4 42710 17010 6
3 BERGERON Anthony 72 Z01 X11 Y06 11730 1 9890 6 11680 3 33300 11730 10
4 MONSIGNY Leo 33 X04 Y09 Z13 11280 4 11800 4 12180 3 35260 12180 11
5 THOMAS David 31 X03 Z13 Y08 10400 6 11270 5 13940 1 35610 13940 12
6 TAILLADE Christophe 46 X05 Y15 Z10 8260 9 14660 1 12680 2 35600 14660 12
7 CHARTIER Tanguy 72 Y13 X08 Z03 7210 6 13400 2 11460 4 32070 13400 12
8 COUMET BrYan 33 Z11 X07 Y01 6300 7 12170 3 11280 5 29750 12170 15
9 FRADIN Romain 86 X13 Z08 Y03 11020 5 11800 4 10860 7 33680 11800 16
10 ROY Cedric 47 Z14 Y04 X09 4190 12 13730 3 10440 3 28360 13730 18
11 GASPAROTTO Paul 82 Y04 Z09 X14 6540 7 12150 3 7600 8 26290 12150 18
12 BERGAULT Francois 17 Z04 X09 Y14 9000 2 9740 7 8470 10 27210 9740 19
13 CHAVASSIEUX Didier 34 X06 Z01 Y12 8390 8 10180 6 10990 6 29560 10990 20
14 GRAVIERE Serge 47 Y09 Z14 X04 10810 4 8340 10 9330 6 28480 10810 20
15 MAZUY Franck 49 Z13 Y08 X03 3890 13 11440 6 12200 1 27530 12200 20
16 DAUNAS Michel 17 Y07 X12 Z02 12730 3 3630 13 10990 5 27350 12730 21
17 JUSTICIA Patrick 87 Z12 X02 Y07 4840 10 10580 4 9790 8 25210 10580 22
18 LAPOUGE Philippe 47 Y02 X06 Z11 3560 11 10440 5 10970 6 24970 10970 22
19 RENAULT Pierre-Louis 87 Z15 Y10 X05 7830 5 9360 8 7480 9 24670 9360 22
20 GRANGIER Maxime 23 X10 Z05 Y15 2500 14 10080 7 13540 2 26120 13540 23
21 BLANCHET Alexandre 53 X01 Y11 Z06 12440 2 5910 13 9540 9 27890 12440 24
22 PENAUD Julien 47 Y12 Z02 X07 3360 12 13300 2 7440 10 24100 13300 24
23 SOMNARD Olivier 35 Y11 Z07 X01 3010 13 9490 9 10710 2 23210 10710 24
24 VERON Jean-Francois 22 Z02 Y06 X11 6940 6 2270 14 9810 4 19020 9810 24
25 GABORIEAU Anthony 49 Z10 Y05 X15 8700 4 5450 14 8410 7 22560 8700 25
26 CASSE Christophe 12 X11 Y07 Z01 5440 12 10610 7 10950 7 27000 10950 26
27 MASSARD Franck 72 X02 Z06 Y11 11310 3 2040 14 9200 9 22550 11310 26
28 COURTEAU Yannick 17 Z05 X15 Y10 8990 3 5870 9 3550 14 18410 8990 26
29 THOMAS Christophe 31 X12 Y02 Z07 4820 14 11710 5 10370 8 26900 11710 27
30 VERON Sylvain 17 Y05 Z15 X10 12840 2 8220 11 2440 14 23500 12840 27
31 HENRY Pascal 22 Y15 X10 Z05 9920 5 4340 12 8350 10 22610 9920 27
32 MORAND Remy 33 X09 Y14 Z04 5370 13 14220 2 5110 13 24700 14220 28
33 BARRETEAU Joel 85 Z03 Y13 X08 5730 8 8420 9 7410 11 21560 8420 28
34 JOUANNY Herve 23 Z08 X03 Y13 4990 9 8160 8 8390 11 21540 8390 28
35 CARLIN Clement 82 Y01 Z11 X06 5810 8 9620 8 6210 13 21640 9620 29
36 LENTZ Jean-Michel 32 Z07 Y12 X02 3360 14 6330 11 9450 5 19140 9450 30
37 BROWN Greig 44 X14 Z04 Y09 8440 7 6970 13 7960 12 23370 8440 32
38 CHARRIER Yoann 44 X08 Y03 Z12 8020 10 6020 12 6110 11 20150 8020 33
39 FANTIN Christophe 40 Y08 Z03 X13 4280 10 7650 12 6300 12 18230 7650 34
40 NALIS Dominique 40 Z06 Y01 X12 4350 11 7440 10 2130 14 13920 7440 35
41 PETIT Nicolas 23 Y10 X05 Z14 680 14 5720 10 5780 12 12180 5780 36
42 CAZABAN Guillaume 82 Y03 X13 Z08 4470 9 3190 14 4050 14 11710 4470 37
43 CAZES Damien 32 Z09 X14 Y04 3750 14 5190 11 7650 13 16590 7650 38
44 MALIDIN David 44 X07 Z12 Y02 7530 11 3680 14 3670 14 14880 7530 39
45 STEPHANE Thierry 35 Y06 X01 Z15 ABS 15 ABS 15 ABS 15 0 0 45
    CHAMPIONNAT 1ére DIVISION MOULINET                      
                           
  Date : 12 - 13 - 14 juillet 2019         Lieu: Lac de LESCOUROUX (24)            
                           
Clt Nom & Prénom CD N° de tirage au sort 1RE MANCHE 2E MANCHE 3E MANCHE Total Poids Total Places
Points Place Points Place Points Place
1 MONSIGNY Thomas 33 Z06 Y12 X04 11208 1 7193 3 7884 2 26285 6
2 ROY Cédric 47 Y07 Z01 X09 6348 2 7493 5 8600 1 22441 8
3 GRUBHER Guillaume 58 X11 Z08 Y03 6228 4 9044 1 6033 3 21305 8
4 POTTELET Stéphane 87 Z02 X05 Y10 9271 3 5022 6 6825 1 21118 10
5 SCHNOEBELEN Flor 68 X12 Z04 Y06 7329 3 7888 3 5898 4 21115 10
6 CHAMBON Aymeric 28 X02 Y05 Z10 5391 6 8571 1 7108 3 21070 10
7 MONSIGNY Léo 33 Y01 Z09 X07 8360 1 7010 6 7707 4 23077 11
8 LAZZARETTI Ludovic 38 X01 Y09 Z07 2502 7 7477 2 7210 2 17189 11
9 BRET DREVON Dami 38 X10 Y02 Z05 5767 5 6649 6 7349 1 19765 12
10 CAUDIN Alexandre 28 Y08 X03 Z11 5434 3 5222 5 6672 4 17328 12
11 DEFROCOURT Olivier 2 X09 Y07 Z01 10617 1 6732 5 5693 7 23042 13
12 RABOLIN Nicolas 25 X08 Z03 Y11 7552 2 6398 9 6126 2 20076 13
13 LEMDANI Damien 79 Z04 Y06 X12 9337 2 6540 7 7160 5 23037 14
14 ERBLAND Jérôme 68 Z07 X01 Y09 5848 7 7226 2 5694 5 18768 14
15 AUDOUARD COMBE 77 Z09 X07 Y01 5788 8 7726 1 5233 7 18747 16
16 BERGERON Anthony 72 Z08 Y03 X11 5935 6 7124 4 6257 7 19316 17
17 VILAIN Emmanuel 59 Y12 X04 Z06 4701 6 6349 3 5308 9 16358 18
18 BECERRA Christophe 3 Y02 Z05 X10 4671 7 7878 4 5623 8 18172 19
19 CHAMBON Victor 28 Y06 X12 Z04 4617 9 5661 4 5776 6 16054 19
20 THOMAS David 31 Z03 Y11 X08 8910 4 4290 10 6555 6 19755 20
21 CAVALLI Hervé 91 Y09 Z07 X01 3828 11 6432 8 7836 3 18096 22
22 RENARD Nicolas 52 Y05 Z10 X02 5159 4 6992 7 4411 11 16562 22
23 HERRENBERGER St 33 X05 Y10 Z02 1932 8 4895 9 6317 5 13144 22
24 ANDRE Jérémy 35 X04 Z06 Y12 1126 11 7891 2 2533 11 11550 24
